| Pakalpojums | Standartcena | *Visas cenas norādītas ar PVN | ||
|---|---|---|---|---|
| INTERNETS | PAMATPAKALPOJUMI | Tet Internets | 25,50 | EUR |
| Mobilais internets | 25,50 | EUR | ||
| PAPILDPAKALPOJUMI | 1 fiksēta IP adrese, mēnesī | 2,40 | EUR | |
| 2 IP adresēm (1 IP + 1 IP), mēnesī | 4,79 | EUR | ||
| PAPILDIERĪCES | Papildu WiFi rūtera īres maksa | 1,49 | EUR | |
| Otrā WiFi rūtera īres maksa | 1,49 | EUR | ||
| Trešā papildu WiFi rūtera īres maksa | 1,49 | EUR | ||
| Ceturtā papildu WiFi rūtera īres maksa | 1,49 | EUR | ||
| TELEVĪZIJA | Tet TV+ | Tet+ Mini abonements | 7,99 | EUR |
| Tet+ Midi abonements | 14,99 | EUR | ||
| Tet+ Maxi abonements | 19,99 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max abonements | 20,99 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max + Netflix abonements | 26,98 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max + Netflix + Go3 abonements | 31,99 | EUR | ||
| Tet+ Premium abonements | 29,98 | EUR | ||
| Tet+ Filmas un sports abonements | 20,99 | EUR | ||
| Tet+ Netflix abonements | 20,99 | EUR | ||
| Tet TV | Tet TV Mini abonements | 7,99 | EUR | |
| Tet TV Midi abonements | 14,99 | EUR | ||
| Tet TV Maxi abonements | 19,99 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max abonements | 20,99 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max + Netflix abonements | 26,98 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max + Netflix + Go3 abonements | 31,99 | EUR | ||
| Tet TV Premium abonements | 29,98 | EUR | ||
| Tet TV Filmas un sports abonements | 20,99 | EUR | ||
| Tet TV Netflix abonements | 20,99 | EUR | ||
| KOMPLEKTI | Tet+ un Tet internets | Tet+ Mini abonements un Tet internets | 33,48 | EUR |
| Tet+ Midi abonements un Tet internets | 35,48 | EUR | ||
| Tet+ Maxi abonements un Tet internets | 40,48 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max + Netflix abonements un Tet internets | 47,48 | EUR | ||
| Tet+ HBO Max + Netflix + Go3 abonements un Tet internets | 52,49 | EUR | ||
| Tet+ Premium abonements un Tet internets | 50,48 | EUR | ||
| Tet+ Filmas un sports abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| Tet+ Netflix abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| Tet+ un Mobilais internets | Tet TV+ Mini un Mobilais internets | 33,48 | EUR | |
| Tet TV+ Midi un Mobilais internets | 40,48 | EUR | ||
| Tet TV+ Maxi un Mobilais internets | 45,48 | EUR | ||
| Tet TV+ HBO Max un Mobilais internets | 46,48 | EUR | ||
| Tet TV+ HBO Max + Netflix un Mobilais internets | 52,47 | EUR | ||
| Tet TV+ HBO Max + Netflix + Go3 un Mobilais internets | 57,48 | EUR | ||
| Tet TV+ Premium un Mobilais internets | 55,47 | EUR | ||
| Tet TV un Tet internets | Tet TV Mini abonements un Tet internets | 33,48 | EUR | |
| Tet TV Midi abonements un Tet internets | 35,48 | EUR | ||
| Tet TV Maxi abonements un Tet internets | 40,48 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max + Netflix abonements un Tet internets | 47,48 | EUR | ||
| Tet TV HBO Max + Netflix + Go3 abonements un Tet internets | 52,49 | EUR | ||
| Tet TV Premium abonements un Tet internets | 50,48 | EUR | ||
| Tet TV Filmas un sports abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| Tet TV Netflix abonements un Tet internets | 41,49 | EUR | ||
| DROŠĪBAS PAKALPOJUMI | Tet Drošība | 4,90 | EUR | |
| Tet Kiberrisku apdrošināšana | 2,50 | EUR | ||
| ELEKTRĪBA | Tet Elektrība Stabilais+ abonēšanas maksa | 2,00 | EUR | |
| Tet Elektrība Dinamiskais+ abonēšanas maksa | 2,00 | EUR | ||
| Tet Elektrība Dinamiskais apkalpošanas maksa | 0,0143 | EUR/kWh | ||
| Tet Elektrība Dinamiskais+ apkalpošanas maksa | 0,00944 | EUR/kWh | ||
| PAKALPOJUMA IERĪKOŠANAS MAKSA | Zvanot uz 67000177 vai Tet veikalā | 0,00 | EUR | |
| Mājaslapā tet.lv | 0,00 | EUR | ||
| Ja adresē ir pieejama pašinstalācija (TV ierīkošana), taču vēlies, lai ierīkošanu veic meistars | 30,00 | EUR | ||
| Ja adresē ir pieejama pašinstalācija (optikas pašinstalācijas komplekts), taču vēlies, lai ierīkošanu veic meistars | 0,00 | EUR | ||
| KURJERA MAKSA | Zvanot uz 67000177 / Mans Tet / Tet veikalos / e-pastā | 9,50 | EUR | |
| Ja tiek ierīkots optikas pašinstalācijas komplekts | 0,00 | EUR | ||
| Piegādājot pakalpojuma Virszemes Tet TV viedkarti vai 4G/5G interneta SIM karti | 5,00 | EUR | ||
| CITI PAPILDPAKALPOJUMI | Iekārtu atdošana, izmantojot Omniva pakomātu | 0,00 | EUR | |
| Bojātu iekārtu vai modeļa maiņa, izmantojot Omniva pakomātu | 5,00 | EUR | ||
| Pakalpojumu atslēgšana klienta parāda dēļ | 5,00 | EUR | ||
| Parāda atgādinājuma vēstule pa pastu | 3,99 | EUR | ||
| Klientu atbalsta inženiera izsaukums | 15,00 | EUR | ||
| Palīdzība pašinstalācijas saslēgšanā | 0,00 | EUR | ||
| Darbs pie klienta darba laikā, tarifs par vienu minūti (darba dienās no 9:00–18:00) | 0,59 | EUR | ||
| Darbs pie klienta ārpus darba laika, tarifs par vienu minūti (darba dienās no 18:00–20:00 vai sestdienās) | 1,21 | EUR | ||
|
PAPILDIEKĀRTAS UN MATERIĀLI |
PAPILDIEKĀRTAS | Optiskā modema barošanas bloks | 14,58 | EUR |
| Strāvas vads barošanas blokam | 0,01 | EUR | ||
| DSL modema barošanas bloks | 14,58 | EUR | ||
| 5-portu komutators | 15,00 | EUR | ||
| 8-portu komutators | 19,60 | EUR | ||
| WiFi bezvadu maršrutētājs | 29,98 | EUR | ||
| Instalācijas materiāli | Klienta ievadkabeļa remonts, tarifs par 1 minūti | 1,21 | EUR | |
| Virsapmetuma RJ45 tīkla rozete, gab. | 2,42 | EUR | ||
| Zemapmetuma RJ45 tīkla rozete, gab. | 9,68 | EUR | ||
| Iekštelpu instalācijas kabelis, m | 0,30 | EUR | ||
| Iekštelpu instalācija kabeļu penālis, m | 0,61 | EUR | ||
| Ārtelpu kabelis CAT5E/UTP 4X2X0.5 ar trosi, m | 0,68 | EUR | ||
| Ārtelpu kabelis CAT5E/UTP 4X2X0.5, m | 0,36 | EUR | ||
| Pazemes kabelis 3X2X0.5, želejas pild., m | 0,61 | EUR | ||
| Spraudņi 1 gab. | 0,12 | EUR | ||
| 5. e kategorijas LAN savienotājkabelis (patch cord) 1 m vai 2 m | 1,14 | EUR | ||
| Universāla uzmava | 10,89 | EUR | ||
| Pazemes optiskais kabelis, m | 0,63 | EUR | ||
| Ārtelpu optiskais kabelis, m | 0,58 | EUR | ||
| TV dekodera un TV savienošanas kabelis | HDMI / HDMI 1,8 m | 5,00 | EUR | |
| SCART / 3RCA 1,50 m | 5,00 | EUR | ||
| 3RCA / 3RCA 1,50 m | 5,00 | EUR | ||
| SCART / SCART 1,50 m | 5,00 | EUR | ||
| 3.50 mm to SCART | 5,00 | EUR | ||
| 3.50 mm to 3RCA | 5,00 | EUR | ||
| VTV iekārtas, materiāli | VTV Ciparu TV uztvērējs | 55,49 | EUR | |
| Conax CAS-7 CAM modulis | 37,70 | EUR | ||
| VTV Viedkarte (ar līgumu) | 8,54 | EUR | ||
| VTV Viedkarte (bez līguma) | 21,85 | EUR | ||
| Antenu barošanas bloks | 5,51 | EUR | ||
| Antenas kronšteins stiprināšanai pie sienas | 9,83 | EUR | ||
| VTV iekštelpu antena | 19,97 | EUR | ||
| VTV āra antena bez uzstādīšanas – modelis 3 (līdz 50 km) | 21,34 | EUR | ||
| Antenas instalācijas komplekts (kabelis 20 m + konektori) | 6,40 | EUR | ||
| Antenas kabeļu savienotājs, skrūvējams | 0,36 | EUR | ||
| Kronšteins TeleSystemL-550SM3GR.RAL7004 | 7,03 | EUR | ||
| VTV ciparu TV uztvērēja tālvadības pults | 5,55 | EUR | ||
| VTV ciparu uztvērēja barošanas bloks | 8,35 | EUR | ||
| ITV iekārtas, materiāli | ITV dekodera pults (neuniversālā TV pults REX IR) | 9,99 | EUR | |
| ITV dekodera barošanas bloks | 11,88 | EUR | ||
| Ethernet tīkla pagarinātājs (powerline adapter), komplektā adapteri 2 gab. | 42,70 | EUR | ||
| Tet+ iekārtas, materiāli | Tet+ straumēšanas ierīce | 79,00 | EUR | |
| Tet+ straumēšanas ierīces pults | 11,99 | EUR |