Piemērots uzņēmumiem, kuri vēlas maksāt atbilstoši norunāto minūšu daudzumam.
Vienots tarifs sarunām uz Latvijas fiksētajiem un mobilajiem tīkliem.
Izdevīgi tarifi sarunām uz ārzemēm.
24 stundas pieejams Tet biznesa klientu apkalpošanas tālrunis: 67 177 177.
000€/mēn.(bez PVN) Pieteikt
Tarifu plāna abonēšana tiek piemērota papildus maksai par izvēlēto balss risinājumu (tālruņa līnija, Biroja centrāles risinājums).
Maksa par savienojumu 0,0142 €(bez PVN)
Maksa par sarunas minūti (€ bez PVN) | Pirmdienās-piektdienās 00:00-24:00 | Sestdienās, svētdienās 00:00-24:00 | |
---|---|---|---|
Sarunas Tet tīklā | 0,065 | 0,065 | |
Sarunas ar mobilo tīklu abonentiem | 0,065 | 0,065 | |
Sarunas ar citu fiksēto tīklu abonentiem | 0,065 | 0,065 |
Maksa par sarunu tiek piemērota par pilnām minūtēm, katru nepilnu minūti, noapaļojot līdz nākamai pilnai minūtei.
Maksa par sarunas minūti (€ bez PVN) | Pirmdienās-piektdienās 00:00-24:00 | Sestdienās, svētdienās 00:00-24:00 |
---|---|---|
Lietuvas, Igaunijas PFEST un PMEST | 0,1326 | 0,1326 |
ASV (arī Aļaska, un Havaju salas), Kanādas PFEST un PMEST | 0,1808 | 0,1808 |
Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Īrijas, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Beļģijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Somijas, Norvēģijas PFEST, Krievijas komerctīkli | 0,1808 | 0,1808 |
Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Īrijas, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Beļģijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Somijas, Norvēģijas PMEST | 0,2170 | 0,2170 |
Pārējās valstis (PFEST un PMEST) | 0,3497 | 0,3497 |
Maksa par sarunu tiek piemērota par pilnām minūtēm, katru nepilnu minūti, noapaļojot līdz nākamai pilnai minūtei.