Предназначен для предприятий, которые предпочитают платить в зависимости от количества
исходящих разговоров.
Единый тариф на звонки в стационарные и мобильные сети Латвии.
Выгодные тарифы на разговоры в сети Tet.
24 часа в сутки доступен телефон обслуживания бизнес-клиентов Tet: 67 177 177.
000€/мес.(без НДС) Заказать
Абонентская плата за тарифный план взимается дополнительно к абонентской плате за решение телефонной линии
Плата за соединение 0,0142 € (без НДС)
Плата за минуту разговора (€ без НДС) | Понедельник – пятница 00:00-24:00 | Суббота, воскресенье 00:00-24:00 | |
---|---|---|---|
Разговоры в сети Tet | 0,065 | 0,065 | |
Звонки абонентам мобильных сетей | 0,065 | 0,065 | |
Разговоры с абонентами других фиксированных сетей | 0,065 | 0,065 |
Плата за разговор взимается за полные минуты, округляя каждую неполную минуту до следующей полной минуты.
Плата за минуту разговора (€ без НДС) | Понедельник-пятница 00:00-24:00 | Суббота, воскресение 00:00-24:00 |
---|---|---|
Литва, Эстония (ПФСЭС и ПМСЭС) | 0,1326 | 0,1326 |
США (в том числе Аляска и Гавайские острова), Канада (ПФСЭС и ПМСЭС) | 0,1808 | 0,1808 |
Россия, Украина, Германия, Ирландия, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Швеция, Дания, Польша, Финляндия, Норвегия (ПФСЭС), коммерческие сети России | 0,1808 | 0,1808 |
Россия, Украина, Германия, Ирландия, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Швеция, Дания, Польша, Финляндия, Норвегия (ПМСЭС) | 0,2170 | 0,2170 |
Остальные страны (ПФСЭС и ПМСЭС) | 0,3497 | 0,3497 |
Плата за разговор взимается за полные минуты, округляя каждую неполную минуту до следующей полной минуты.